Tarifs et Disponibilités
| Mois | Semaines | Tarifs 2025 et 2026 | Options incluses |
|---|---|---|---|
| Avril 2026 | S15 à S18 | 800€/sem | S15 louée |
| Mai 2026 | S 19 à 22 | 700€/sem | Option linge offerte |
| Juin 2026 | S23 à 26 | 800 € /sem | Option linge offerte |
| Juillet 2026 | S27 à S31 | Complet | Complet |
| Août 2026 | S32 à S35 | complet | Complet |
| Septembre 2026 | S36 à S40 | S36 à S40 : 700€/sem | Option linge offerte (S39 louée) |
| Octobre 2026 | S41 à S44 | S41 à 42 : 700 €/sem / S43 et 44 : 800€/sem | S 41 à 42 : option linge offerte |
Informations complémentaires
- Location à la semaine du dimanche au dimanche.
- Caution : 900 €
- Le tarif comprend la location, les charges, le prêt de 9 vélos et une carriole 2 places. Le wifi est gratuit. Hors vacances scolaires et jours fériés : option linge offerte. Taxe de séjour à votre charge.
- Les animaux ne sont pas acceptés – La maison est non-fumeur.
Tarifs des options pour la durée du séjour :
- Forfait ménage : 100 €
- Forfait linge : 250 € (draps (lits faits à votre arrivée) + serviettes de bain + nappe et torchons)
- SPA : 150 €
