Découvrez nos tarifs et les périodes de disponibilité pour votre séjour
Tarifs et Disponibilités
Saison 2025 | Semaines | Tarifs |
---|---|---|
Avril | S14 à 18 | 690 €/sem (S18 en cours de réservation) |
Mai | S19 à S22 | 690€ /sem |
Juin | S23 à S26 | 690 €/sem |
Juillet | S27 à S31 | S27 : 950€ / S30 et 31 : 1750€/sem (S28,29 louées) |
Juin 2025 | S23 à S26 | 750€/sem (S25 et 26 en cours de location) |
Juillet/Aout 2025 | S27 à S35 | S27 et S35 :950 €/sem / S28 et 34 : 1450€/sem / S29 à S33 : 1750€/sem (S28,29,33,34 et S35 en cours de location) |
Septembre /Octobre 2025 | de S36 à S44 | S36 à S39 : 750 €/sem / S40 à S44 : 700€/sem |
Informations complémentaires
- TARIFS* POUR 6 PERS
- Le tarif comprend : le prêt du linge de maison (lits faits à votre arrivée – nappe – torchons), le prêt du linge de toilette (2 serviettes/pers), prêt de vélos et charges comprises (électricité/eau).
- Le ménage de fin de séjour et la taxe de séjour vous sont offerts.
- WIFI gratuit. Maison climatisée.
- Pour d’autres périodes n’hésitez pas à nous contacter !
- Les animaux ne sont pas acceptés. Maison NON-FUMEUR . N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres périodes (base 150 €/nuit pour 2 pers + 50 €/nuit/ chambre supplémentaire.