Découvrez nos tarifs et les périodes de disponibilité pour votre séjour
Tarifs et Disponibilités
Mois | Semaines | Tarifs 2025 | Options incluses |
---|---|---|---|
Avril | S15 à S18 | 800€/sem | (S16 louée-S17 en cours de réservation) |
Mai | S 19 à 22 | 700€/sem | Option linge offerte (S22 louée) |
Juin | S23 à 26 | S26 :800 € | S26 : option linge offerte (S23,24,25 louées) |
Juillet | S27 à S31 | S27 : 950€ / S28 : 1400€ / S29 à 30 : 1700€/sem | (S31 en cours de réservation) |
Août | S32 à S35 | S32: 1700€(en cours de réservation) | (S33,34,35 louées) |
Septembre | S36 à S40 | S37 à 40 : 700 €/sem | S37 à 40 : option linge offerte (S36 louée) |
Octobre | S41 à S44 | S41 à 42 : 700 €/sem / S43 et 44 : 800€/sem | S 41 à 42 : option linge offerte |
Informations complémentaires
- Location à la semaine du dimanche au dimanche.
- Caution : 900 €
- Le tarif comprend la location, les charges, le prêt de 9 vélos et une carriole 2 places. Le wifi est gratuit. Hors vacances scolaires et jours fériés : option linge offerte. Taxe de séjour à votre charge.
- Les animaux ne sont pas acceptés – La maison est non-fumeur.
Tarifs des options pour la durée du séjour :
- Forfait ménage : 100 €
- Forfait linge : 250 € (draps (lits faits à votre arrivée) + serviettes de bain + nappe et torchons)
- SPA : 150 €