Découvrez nos tarifs et les périodes de disponibilité pour votre séjour
Tarifs et Disponibilités
Mois | Semaine | Tarif | Options incluses |
---|---|---|---|
Septembre/Octobre 2024 | S36 à S44 | S39 à S42 : 700 €/sem - S43 et S44 : 800€/sem (S36,37,38 louées-S43 en cours de réservation) | S39,40,41,42: option linge offerte |
Saison 2025 | / | / | / |
Avril / Mai | S15 à S22 | 700 € au lieu de 800 €/s | S15 à S18 : 800€/sem - S19 à S22 : 700€/sem (S16,22 louées) |
Juin | S23 à S26 | S26 : 800 €/sem | S26 : option linge offerte - (S23,24,25 louées) |
Juillet | S27 à S31 | S27 : 950€ / S28 : 1400€ / S29 à 31 : 1700€/sem | - |
Août | S32 à S35 | S32 à 35 : 1700€/sem / S35 : 800€ | S33,S34, S35 louées |
Septembre/ Octobre | S36 à S44 | S36 à 42 : 700 €/sem / S43 et 44 : 800€/sem | S 36 à 42 : option linge offerte (S36 louée) |
Informations complémentaires
- Location à la semaine du dimanche au dimanche.
- Caution : 900 €
- Le tarif comprend la location, les charges, le prêt de 9 vélos et une carriole 2 places. Le wifi est gratuit. La taxe de séjour est offerte. Hors vacances scolaires et jours fériés : option linge offerte.
- Les animaux ne sont pas acceptés – La maison est non-fumeur.
Tarifs des options pour la durée du séjour :
- Forfait ménage : 100 €
- Forfait linge : 250 € (draps (lits faits à votre arrivée) + serviettes de bain + nappe et torchons)
- SPA : 150 €